Root Cause Analysis & Problam Solving
Root Cause Analysis & Problam Solving – Phân tích nguyên nhân gốc rễ và giải quyết vấn đề là chương trình áp dụng thực tế được thiết kế dự trên thực tiễn sau nhiều năm nghiên cứu với yêu cầu đáp ứng kịp thời cho Doanh nghiệp nhằm truy tìm nguồn gốc các vấn đề đã xảy ra hoặc tuyên đón trong tương lai từ đó đưa ra các phuong pháp xử lý và cải tiến kịp thời.
Khóa học Root Cause Analysis & Problam Solving cung cấp nhiều phương pháp và công cụ giải quyết và cải tiến liên tục
Chuyên gia: Chuyên ngành phân tích và cải tiến, kinh nghiệm 20 năm
Thời gian: 3 ngày
Nội dung chương trình Root Cause Analysis & Problam Solving/ Program Content
STT | NỘI DUNG ĐÀO TẠO | PHẦN MỀM |
Phần 1: KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC | ||
1 | Một số khái niệm về Phân tích nguyên nhân gốc | NA |
2 | Phương pháp giải quyết vấn đề bằng RCA | NA |
3 | Mô hình Input-Process-Output (IPO) | NA |
Phần 2: PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI | ||
1 | Xác định vấn đề | NA |
1,1 | Lưu trình thực hiện | NA |
1,2 | Các công cụ áp dụng | NA |
1.2.1 | Nguyên tắc 5W2H | NA |
1.2.2 | Lưu đồ quá trình-High Level Process Flow | Na |
1.2.3 | Biểu đồ Pareto-Pareto Chart | Excel |
1.2.4 | Thảo luận sáng tạo-Brainstorming | NA |
1.2.5 | Gantt Chart | Excel |
2 | Đo lường Vấn đề | NA |
2,1 | Lưu trình thực hiện | NA |
2,2 | Các công cụ áp dụng | NA |
2.2.1 | Checksheet | NA |
2.2.2 | Lưu đồ quá trình-Detail Process Flow | NA |
2.2.3 | Biểu đồ Pareto | Excel |
3 | Phân tích nguyên nhân gốc | NA |
3,1 | Lưu trình thực hiện | NA |
3,2 | Các công cụ áp dụng | NA |
3.2.1 | Tìm hiểu về 4M | NA |
3.2.2 | Phân tích 5Whys | NA |
3.2.3 | Biểu đồ Ishikawa | NA |
3.2.4 | Biểu đồ Histogram | Excel |
3.2.5 | Biểu đồ Scatter | Excel |
3.2.6 | Phân tích giả thuyết và kiểm chứng | NA |
4 | Xác định giải pháp và cải tiến | NA |
4,1 | Lưu trình thực hiện | NA |
4,2 | Các công cụ áp dụng | NA |
4.2.1 | Kế hoạch kiểm soát chạy thử- Experiment Control Plan | Excel |
4.2.2 | Biểu đồ Cột – BarGraph | Excel |
5 | Kiểm soát sau cải tiến | NA |
5,1 | Lưu trình thực hiện | NA |
5,2 | Các công cụ áp dụng | NA |
5.2.1 | Biểu đồ kiểm soát Xbar-Range Chart | Excel |
5.2.2 | Biểu đồ kiểm soát P Chart | Excel |
5.2.3 | Đọc hiểu biểu đồ kiểm soát | NA |
5.2.4 | Thiết lập kế hoạch kiểm soát sản xuất -Production Control Plan | Excel |
6 | Mẫu báo cáo cải tiến và trình bày | PowerPoint |
Phần 3: THI KẾT THÚC KHÓA HỌC (90 PHÚT) |
Khóa học tổ chức cho Cá nhân và Doanh nghiệp
Liên hệ 0973 811 048 – 028 668 03119 để được tư vấn và nhận thông tin chi tiết khóa học